产品展示
Product Center

地 址:泰州市苏陈通扬西路308号

手 机:18994603106

联系人:基小姐

电 话:0523-86298286

传 真:0523-86298466

邮 件:2792818670@qq.com

重庆科克柴油发电机组

文章来源:本站编辑 更新时间:2017-04-06   浏览次数:476次

  重庆科克柴油发电机组是美国科克动力技术有限公司(GOOGOL  POWER-TECH  Co.,LTD)在中国投资的发动机项目,美国科克动力技术有限公司是一家涉及发动机制造、能源开发的综合性企业,企业总部位于美国的内华达州。投产后的重庆科克是目前可提供大马力柴油发动机的生产企业之一。

科克柴油发电机组选用重庆科克生产的发动机,该发动机采用目前全球最新的技术,各个系列产品均代表目前柴油发动机领域的最新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、重量比等综合性参数均达到目前世界发动机的水平,科克系列柴油发动机共有P、Q两大系列,发动机的功率输出范围为330-2750KW,缸径范围为:128-170mm,缸数为:6-20缸。科克柴油发电机组性能可靠,结构紧凑、体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。

 

康明斯柴油发电机组

重庆科克发电机组,重庆科克柴油发电机组主要参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗量
(L/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H)(mm)
重量
(kg)
KVA KW
FF-280GF 350 280 PTA780G3 6 128/166 12.8 78.49 3150*1230*1436 2500
FF-300GF 375 300 PTA780G5 6 128/166 12.8 83.56 3150*1230*1436 2550
FF-320GF 400 320 PTAA780G1 6 128/166 12.8 86.84 3150*1230*1436 2600
FF-360GF 450 360 PTAA780G3 6 128/166 12.8 98.14 3250*1230*1436 2650
FF-400GF 500 400 PTAA780G5 6 128/166 12.8 104.59 2650×900×1400 2200
FF-450GF 562.5 450 PTAA1120G1 10 128/142 18.2 129.21 3700*1600*1700 5500
FF-500GF 625 500 PTAA1120G3 10 128/142 18.2 143.85 3900*1790*1800 6000
FF-560GF 700 560 PTAA1340G3 12 128/142 21.9 152.14 4100*1900*2000 6500
FF-600GF 750 600 PTAA1340G5 12 128/142 21.9 162.39 4300*2000*2200 7000
FF-640GF 800 640 PTAA1780G3 16 128/142 29.2 169.79 3500×1600×2100 4000
FF-720GF 900 720 PTAA1780G5 16 128/142 29.2 190.25 4500*2190*2290 7350
FF-800GF 1000 800 PTAA1780G7 16 128/142 29.2 207.77 4550*2190*2290 7500
FF-900GF 1125 900 QTA2160G5 8 170/195 35.4 227.37 4600*2190*2290 7850
FF-1000GF 1250 1000 QTA2160G7 8 170/195 35.4 252.38 4800*2190*2290 8500
FF-1200GF 1500 1200 QTA3240G5 12 170/195 53.1 301.73 5400*2190*2740 10500
FF-1350GF 1687.5 1350 QTA3240G7 12 170/195 53.1 339.16 5400*2190*2740 10800
FF-1500GF 1875 1500 QTA3240G9 12 170/195 53.1 315.27 5600*2400*2740 12000
FF-1600GF 2000 1600 QTA4320G3 16 170/195 70.8 403.59 5800*2600*2800 13200
FF-1800GF 2250 1800 QTA4320G5 16 170/195 70.8 453.17 6000*2600*2800 13500
FF-2000GF 2500 2000 QTA4320G7 16 170/195 70.8 503.02 6200*2600*2800 14000
FF-2200GF 2750 2200 QTA5400G3 20 170/195 88.5 554.85 6300*2600*2800 14300
FF-2400GF 3000 2400 QTA5400G5 20 170/195 88.5 605.16 6400*2600*2800 14500

1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3、 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.

 
首 页 | 公司介绍 | 产品展示 | 公司新闻 | 技术支持 | 售后服务 | 机组配件 | 联系我们 |